Laufende und abgeschlossene Arbeiten
Arbeiten seit 2018
Art | Thema |
B | Modellbildung zur Angebotsauswahl von Cloud Computing Anbietern (PaaS) |
M | Romanzement- Geschichtliche Bedeutung, zeitgenössische Verwendung und Marktpotenzial in ausgewählten Märkten |
M | Heuritische Lösungsverfahren für das Workforce Scheduling und Routing Problem |
B | Das Inventory Routing Problem auf Baumstrukturen |
M | Untersuchung der Lagerbewegungen und Entkopplungsmöglichkeiten zwischen den Produktionstechnologien und Bewertung mittels Simulation für das BMW Werk Regensburg |
M | Mathematische Modelle für die kapazitierte Losgrößenplanung |
M | Implementierung einer populationsbasierten Heuristik zur Lösung des Resourcennivellierungsproblems |
M | Implementierung eines gemischt-ganzzahligen linearen Programms für das Shutdown and Turnaround Scheduling Problem |
B | Implementierung von zeitindex- und sequenzbasierten Modellformulierungen für das ressourcenbeschränkte Projektdauerminimierungsproblem |
B | Ein Tourenplanungsmodell zur Belieferung von Tankstellen |
M | Performance-Vergleich gemischt-ganzzahliger linearer Programme zum RCPSP |
M | Implementierung eines genetischen Algorithmus für das Resource Renting Problem |
M | Heuristische Verfahren für ressourcenbeschränkte Projektplanungprobleme mit partiell erneuerbaren Ressourcen |
M | Projektteams in der internationalen Zusammenarbeit. Organisationale Gestaltungsmöglichkeiten am Beispiel eines mittelständischen Automobilzulieferers |
M | Implementierung und Untersuchung eines Branch-and-Bound-Verfahrens für das RCPSP/pi |
B | Logistische Optimierungsprobleme in Containerhäfen - ein mathematisches Modell zur Abfertigung von Containerschiffen mit Mobile Harbor Units |
M | Entwicklung und Implementierung heuristischer Lösungsverfahren für das Projektdauerminimierungsproblem mit partiell erneuerbaren Ressourcen |
M | Entwicklung und Implementierung eines heuristischen Lösungsverfahrens für das Vehicle Routing Problem with Delivery and Pickup |
M | Mathematische Modelle für Projektplanungsprobleme mit erneuerbaren und partiell erneuerbaren Ressourcen |
M | Implementierung unterschiedlicher Modellformulierungen für ein Schichtschedulingsproblem mit simultaner Zuordnung von Maschinen und Mitarbeitern |
M | Implementierung einer Modellformulierung für das Workforce Scheduling und Routing Problem |
M | Implementierung eines populationsbasierten Algorithmus für das Resource Renting Problem |
B | Tourenplanung mit weichen Zeitfenstern |
B | Lokale Suchverfahren für das Vehicle-Routing-Problem mit Emissionsminimierung |
B | Perfomance-Vergleich gemischt-ganzzahliger linearer Programme zum flexiblen Job-Shop Scheduling Problem |
B | Vergleich gemischt-ganzzahliger linearer Programme zur Ablaufplanung mit alternativen Prozessplänen |
M | Investigation and extension of a GRASP algorithm for the resource-constrained project duration problem with partially renewable resources |
M | Implementierung und Vergleich gemischt-ganzzahliger linearer Programme zum RCPSP/max |
M | Vergleich verschiedener MIP-Modelle für ökologisch orientierte Tourenplanungsprobleme mit homogenen und heterogenen Fahrzeugflotten |
B | Ertragsmaximierende Tourenplanung für Transportanfragen ohne Erfüllungszusage (The multi-vehicle profitable pickup and delivery problem) |
B | Agentenbasiertes Scheduling von Ein-Maschinenproblemen |
M | Generierung und Klassifizierung von Probleminstanzen für die ressourcenbeschränkte Projektdauerminimierung mit erneuerbaren und partiell erneuerbaren Ressourcen sowie allgemeinen Zeitbeziehungen |
M | Ertragsmaximierende Tourenplanung für Transportanfragen ohne Erfüllungszusage (The multi-vehicle profitable pickup and delivery problem) |
Legende
- B = Bachelorarbeit
- M = Masterarbeit
- D = Diplomarbeit